多方位图








详细参数
整车尺寸 | 5700×1998×2510 | 后仓尺寸 | 3150×1800×1660 |
动力系统 | 意大利VM柴油涡轮增压 | 动力排量 | 2499 |
驱动形式 | 前置前驱 | 油箱容积 | 80 |
悬挂系统 | 麦弗逊式/钢板弹簧 | 轴距 | 3850 |
助力系统 | 机械液压助力 | **车速 | 150 |
制动系统 | 通风盘式/盘式 | 变速系统 | 六档变速箱 |
救护车 负压救护车高顶救护车 362救护车 348救护车 福特救护车 福特全顺救护车 福田救护车 G9救护车 转运型救护车 监护型救护车 医疗救护车 救护车采购 医疗救护车厂家 一辆救护车多少钱 压救护车多少钱一辆


客服1